Calories, sugar and strength
Estimated from each recipe as served: one drink, with the water the ice adds. Tap a column to sort.
Lightest
Strongest
How we count
Alcohol at 7 calories a gram, sugars and other carbs at 4. Ingredient values from USDA FoodData Central or category estimates. Our method
| Arnold Palmer | 26 | 6 g | 0.0% | 0 | 6½ oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Mary | 31 | 4 g | 0.0% | 0 | 7 oz |
| Nojito | 35 | 7 g | 0.0% | 0 | 4 oz |
| Espresso Tonic | 44 | 11 g | 0.0% | 0 | 6 oz |
| Rock Shandy | 51 | 13 g | 0.0% | 0 | 9 oz |
| Lemon, Lime and Bitters | 68 | 16 g | 0.0% | 0 | 6 oz |
| Italian Soda | 72 | 18 g | 0.0% | 0 | 10 oz |
| Cinderella | 76 | 14 g | 0.0% | 0 | 7½ oz |
| Shirley Temple | 86 | 2 g | 0.0% | 0 | 6½ oz |
| Mimosa | 91 | 8 g | 6.0% | 0.5 | 5 oz |
| Kir | 94 | 4 g | 12% | 0.7 | 3¼ oz |
| Roy Rogers | 98 | 22 g | 0.0% | 0 | 6½ oz |
| Bamboo | 100 | 2 g | 14% | 0.9 | 4 oz |
| Bellini | 101 | 7 g | 7.3% | 0.7 | 5½ oz |
| Gin Rickey | 103 | 0 g | 13% | 1 | 4½ oz |
| Switchel | 104 | 26 g | 0.0% | 0 | 9 oz |
| Sherry Cobbler | 109 | 4 g | 11% | 0.9 | 4½ oz |
| Champagne Cocktail | 112 | 5 g | 15% | 0.9 | 3½ oz |
| Lime Rickey | 112 | 27 g | 0.0% | 0 | 11 oz |
| Americano | 113 | 12 g | 11% | 0.7 | 3½ oz |
| Tuxedo | 116 | 2 g | 21% | 1.1 | 3¼ oz |
| Fuzzy Navel | 117 | 17 g | 4.2% | 0.4 | 5½ oz |
| Bloody Mary | 118 | 3 g | 9.1% | 1 | 6½ oz |
| Paradise | 120 | 6 g | 16% | 0.9 | 3½ oz |
| Casino | 122 | 3 g | 18% | 1.1 | 3½ oz |
| Adonis | 124 | 9 g | 13% | 0.9 | 4 oz |
| Planter’s Punch | 124 | 5 g | 16% | 1 | 3¾ oz |
| Rum Collins | 129 | 5 g | 10% | 1 | 6 oz |
| Gin Fizz | 130 | 7 g | 11% | 1 | 5½ oz |
| Horse’s Neck | 132 | 11 g | 9.2% | 0.9 | 6 oz |
| Sazerac | 132 | 4 g | 25% | 1.2 | 2¾ oz |
| Old Fashioned | 133 | 4 g | 33% | 1.2 | 2¼ oz |
| Cardinale | 134 | 3 g | 21% | 1.2 | 3½ oz |
| Lemon Drop Martini | 134 | 5 g | 18% | 1.1 | 3¾ oz |
| Porto Flip | 134 | 5 g | 14% | 0.8 | 3¾ oz |
| Negroni Sbagliato | 135 | 12 g | 15% | 0.9 | 3½ oz |
| Mojito | 136 | 8 g | 13% | 1 | 4½ oz |
| Treacle | 136 | 5 g | 23% | 1.2 | 3 oz |
| French Martini | 139 | 6 g | 16% | 1.1 | 4 oz |
| Satan’s Whiskers | 139 | 8 g | 13% | 1.1 | 5 oz |
| Hotel Nacional Special | 140 | 6 g | 11% | 1.1 | 5½ oz |
| Clover Club | 141 | 9 g | 14% | 1 | 4½ oz |
| Jack Rose | 142 | 7 g | 15% | 1 | 4 oz |
| John Collins | 142 | 1 g | 11% | 1 | 5½ oz |
| Vesper | 142 | 1 g | 21% | 1.4 | 4 oz |
| Dry Martini | 144 | 0 g | 24% | 1.4 | 3½ oz |
| Trident | 144 | 5 g | 18% | 1.3 | 4½ oz |
| Jasmine | 146 | 4 g | 16% | 1.3 | 4½ oz |
| Bitter Giuseppe | 147 | 14 g | 12% | 0.9 | 4½ oz |
| Hugo Spritz | 147 | 11 g | 7.2% | 1 | 8½ oz |
| Salty Dog | 148 | 11 g | 9.9% | 1 | 6 oz |
| Spicy Fifty | 149 | 13 g | 12% | 1 | 4½ oz |
| Algonquin | 150 | 3 g | 16% | 1.4 | 5 oz |
| Bronx | 150 | 6 g | 14% | 1.3 | 5 oz |
| Division Bell | 150 | 9 g | 14% | 1.1 | 5 oz |
| French 75 | 150 | 1 g | 12% | 1.1 | 5 oz |
| Gibson | 150 | 1 g | 20% | 1.5 | 4½ oz |
| Moscow Mule | 150 | 12 g | 9.4% | 1 | 6½ oz |
| Tom Collins | 150 | 4 g | 11% | 1.4 | 7 oz |
| Gin and Tonic | 152 | 11 g | 11% | 1.1 | 6 oz |
| Hot Buttered Rum | 152 | 3 g | 11% | 1.4 | 7 oz |
| Bee’s Knees | 153 | 8 g | 12% | 1.2 | 5½ oz |
| Paloma | 154 | 11 g | 12% | 1.1 | 5½ oz |
| Pink Lady | 154 | 3 g | 15% | 1.4 | 5 oz |
| Spritz | 154 | 14 g | 8.9% | 1 | 6½ oz |
| Aviation | 155 | 6 g | 17% | 1.3 | 4½ oz |
| Blood and Sand | 155 | 12 g | 13% | 1.1 | 5 oz |
| Art of Choke | 156 | 9 g | 20% | 1.2 | 3¾ oz |
| Manhattan | 156 | 3 g | 24% | 1.5 | 3½ oz |
| Cosmopolitan | 158 | 8 g | 14% | 1.2 | 5½ oz |
| Dirty Martini | 158 | 1 g | 20% | 1.6 | 4½ oz |
| Screwdriver | 158 | 9 g | 12% | 1.1 | 5½ oz |
| Mint Julep | 159 | 2 g | 28% | 1.5 | 3¼ oz |
| Oaxaca Old Fashioned | 159 | 5 g | 25% | 1.4 | 3¼ oz |
| Garibaldi | 160 | 21 g | 6.0% | 0.6 | 6 oz |
| Egg Cream | 161 | 24 g | 0.0% | 0 | 7½ oz |
| Gimlet | 162 | 16 g | 15% | 1 | 4 oz |
| White Negroni | 162 | 9 g | 20% | 1.3 | 3¾ oz |
| Mary Pickford | 163 | 1 g | 13% | 1.1 | 5½ oz |
| Pimm’s Cup | 163 | 24 g | 5.7% | 0.7 | 7½ oz |
| Rome with a View | 163 | 22 g | 5.7% | 0.7 | 7½ oz |
| Seven and Seven | 163 | 16 g | 9.0% | 1 | 6½ oz |
| Cosmonaut | 165 | 5 g | 16% | 1.4 | 5 oz |
| Cuba Libre | 165 | 12 g | 10% | 1.1 | 6½ oz |
| Scofflaw | 165 | 1 g | 13% | 1.1 | 5 oz |
| Appletini | 166 | 19 g | 12% | 0.9 | 4½ oz |
| Russian Spring Punch | 167 | 14 g | 11% | 1.1 | 6 oz |
| Ve.N.To | 167 | 16 g | 12% | 1 | 5 oz |
| Whiskey Sour | 168 | 13 g | 13% | 1.1 | 5 oz |
| Black Russian | 169 | 9 g | 27% | 1.4 | 3 oz |
| Daiquiri | 169 | 8 g | 17% | 1.4 | 5 oz |
| Stinger | 169 | 8 g | 24% | 1.4 | 3½ oz |
| Fernandito | 170 | 15 g | 10% | 1.1 | 6 oz |
| Kamikaze | 170 | 8 g | 16% | 1.4 | 5 oz |
| Sea Breeze | 170 | 18 g | 7.7% | 0.9 | 7 oz |
| Sex on the Beach | 170 | 14 g | 13% | 1.1 | 5 oz |
| Brandy Crusta | 171 | 6 g | 21% | 1.5 | 4 oz |
| Michelada | 171 | 1 g | 3.8% | 1 | 15½ oz |
| Naked and Famous | 171 | 12 g | 15% | 1.2 | 5 oz |
| Don’s Special Daiquiri | 172 | 18 g | 12% | 1 | 5 oz |
| Mexican Firing Squad | 172 | 6 g | 16% | 1.4 | 5 oz |
| Pussyfoot | 172 | 2 g | 0.0% | 0 | 7½ oz |
| Whiskey Smash | 172 | 6 g | 25% | 1.5 | 3½ oz |
| Dark ’n’ Stormy | 173 | 1 g | 14% | 1.4 | 5½ oz |
| French Connection | 173 | 1 g | 27% | 1.3 | 3 oz |
| Bobby Burns | 174 | 8 g | 17% | 1.5 | 5 oz |
| Cameron’s Kick | 175 | 9 g | 16% | 1.4 | 5 oz |
| Toronto | 175 | 3 g | 26% | 1.7 | 3¾ oz |
| Widow’s Kiss | 175 | 9 g | 23% | 1.4 | 3½ oz |
| Bay Breeze | 176 | 14 g | 8.4% | 1.1 | 8 oz |
| Harvey Wallbanger | 176 | 15 g | 10% | 1 | 6 oz |
| Suffering Bastard | 176 | 9 g | 11% | 1.4 | 7½ oz |
| Bramble | 177 | 13 g | 14% | 1.3 | 5 oz |
| Ward Eight | 177 | 5 g | 17% | 1.5 | 5½ oz |
| Japanese Cocktail | 178 | 9 g | 22% | 1.4 | 3¾ oz |
| South Side | 178 | 1 g | 14% | 1.4 | 6 oz |
| Benton’s Old Fashioned | 179 | 6 g | 26% | 1.6 | 3½ oz |
| De La Louisiane | 179 | 1 g | 23% | 1.4 | 3½ oz |
| Grasshopper | 179 | 16 g | 10% | 0.5 | 3 oz |
| Margarita | 179 | 5 g | 19% | 1.6 | 5 oz |
| Negroni | 179 | 12 g | 21% | 1.4 | 3¾ oz |
| Old Pal | 179 | 12 g | 19% | 1.4 | 4½ oz |
| Sidecar | 179 | 6 g | 18% | 1.6 | 5 oz |
| Fitzgerald | 180 | 19 g | 12% | 1.1 | 5 oz |
| Amaretto Sour | 182 | 19 g | 11% | 1 | 5½ oz |
| Breakfast Martini | 182 | 9 g | 18% | 1.5 | 5 oz |
| Brooklyn | 182 | 7 g | 21% | 1.6 | 4½ oz |
| Greyhound | 182 | 11 g | 12% | 1.4 | 6½ oz |
| Siesta | 182 | 18 g | 12% | 1.1 | 5½ oz |
| Rob Roy | 183 | 4 g | 22% | 1.7 | 4½ oz |
| Hanky Panky | 184 | 7 g | 20% | 1.6 | 4½ oz |
| Martinez | 184 | 8 g | 20% | 1.6 | 4½ oz |
| Rabo de Galo | 185 | 5 g | 25% | 1.7 | 4 oz |
| Rusty Nail | 185 | 8 g | 32% | 1.6 | 3 oz |
| Godfather | 187 | 6 g | 24% | 1.7 | 4 oz |
| Alabama Slammer | 188 | 15 g | 22% | 1.3 | 3½ oz |
| El Presidente | 188 | 8 g | 20% | 1.6 | 4½ oz |
| Pegu Club | 188 | 5 g | 22% | 1.7 | 5 oz |
| White Lady | 189 | 8 g | 18% | 1.6 | 5 oz |
| Brandy Old Fashioned | 190 | 12 g | 17% | 1.4 | 5 oz |
| Champs-Élysées | 191 | 11 g | 18% | 1.5 | 5 oz |
| Gin Basil Smash | 191 | 14 g | 14% | 1.4 | 5½ oz |
| Earl Grey MarTEAni | 192 | 19 g | 9.6% | 1 | 6½ oz |
| Red Hook | 192 | 4 g | 25% | 1.8 | 4 oz |
| Juliet and Romeo | 193 | 14 g | 14% | 1.4 | 5½ oz |
| Twentieth Century | 193 | 1 g | 15% | 1.5 | 6 oz |
| Eastside | 194 | 14 g | 13% | 1.4 | 6 oz |
| Hemingway Special | 194 | 8 g | 14% | 1.6 | 7 oz |
| Tequila Sunrise | 194 | 17 g | 11% | 1 | 5½ oz |
| Blue Lagoon | 196 | 18 g | 13% | 1.3 | 6 oz |
| Missionary’s Downfall | 196 | 27 g | 11% | 0.9 | 5 oz |
| Revolver | 196 | 7 g | 26% | 1.7 | 4 oz |
| Paper Plane | 197 | 11 g | 14% | 1.5 | 6½ oz |
| Spicy Margarita | 199 | 11 g | 17% | 1.5 | 5½ oz |
| Grand Margarita | 200 | 8 g | 19% | 1.7 | 5½ oz |
| Canchánchara | 201 | 18 g | 13% | 1.4 | 6½ oz |
| Angel Face | 202 | 8 g | 20% | 1.8 | 5½ oz |
| Caipirinha | 202 | 16 g | 18% | 1.4 | 4½ oz |
| Pisco Sour | 203 | 13 g | 11% | 1.4 | 7 oz |
| Illegal | 204 | 15 g | 14% | 1.4 | 6 oz |
| Lion’s Tail | 204 | 8 g | 18% | 1.7 | 5½ oz |
| Penicillin | 204 | 14 g | 15% | 1.5 | 6 oz |
| Gin-Gin Mule | 205 | 22 g | 10% | 1.2 | 6½ oz |
| Little Italy | 205 | 6 g | 23% | 1.9 | 5 oz |
| Vieux Carré | 205 | 6 g | 23% | 1.9 | 5 oz |
| Pisco Punch | 207 | 12 g | 13% | 1.6 | 7 oz |
| Chapman | 209 | 48 g | 0.0% | 0 | 12 oz |
| Hot Toddy | 209 | 26 g | 11% | 1.1 | 6½ oz |
| Last Word | 209 | 12 g | 18% | 1.6 | 5½ oz |
| Corpse Reviver #2 | 211 | 11 g | 15% | 1.7 | 6½ oz |
| Tipperary | 212 | 8 g | 24% | 1.9 | 4½ oz |
| Madras | 213 | 17 g | 8.0% | 1.4 | 10 oz |
| Final Ward | 214 | 12 g | 19% | 1.7 | 5½ oz |
| Jungle Bird | 216 | 2 g | 11% | 1.3 | 7 oz |
| Brown Derby | 218 | 28 g | 14% | 1.1 | 5 oz |
| Kentucky Buck | 222 | 16 g | 11% | 1.6 | 8 oz |
| Espresso Martini | 223 | 2 g | 14% | 1.5 | 6½ oz |
| Monkey Gland | 223 | 13 g | 14% | 1.5 | 6½ oz |
| Banana Daiquiri | 224 | 17 g | 13% | 1.4 | 6½ oz |
| Blue Hawaii | 224 | 24 g | 11% | 1.2 | 6½ oz |
| Midori Sour | 224 | 22 g | 12% | 1.4 | 7 oz |
| Boulevardier | 225 | 12 g | 21% | 1.8 | 5 oz |
| New York Sour | 225 | 15 g | 14% | 1.6 | 7 oz |
| Old Cuban | 225 | 2 g | 12% | 1.5 | 7 oz |
| Enzoni | 227 | 18 g | 13% | 1.6 | 7 oz |
| Gold Rush | 227 | 2 g | 16% | 1.5 | 6 oz |
| Remember the Maine | 227 | 8 g | 24% | 2 | 5 oz |
| Chartreuse Swizzle | 229 | 19 g | 16% | 1.5 | 5½ oz |
| Greenpoint | 229 | 7 g | 26% | 2.1 | 4½ oz |
| Black Manhattan | 231 | 8 g | 26% | 2 | 4½ oz |
| Bourbon Renewal | 231 | 16 g | 15% | 1.7 | 6½ oz |
| Death Flip | 231 | 7 g | 13% | 1.3 | 6 oz |
| Trinidad Sour | 231 | 19 g | 15% | 1.5 | 6 oz |
| Between the Sheets | 233 | 8 g | 19% | 2 | 6½ oz |
| Bijou | 234 | 12 g | 24% | 1.9 | 4½ oz |
| Passion Fruit Martini | 235 | 21 g | 11% | 1.5 | 6½ oz |
| Three Dots and a Dash | 235 | 14 g | 16% | 1.8 | 6½ oz |
| Ranch Water | 237 | 8 g | 13% | 2 | 9 oz |
| Gunshop Fizz | 240 | 3 g | 7.7% | 1.2 | 9 oz |
| Mai Tai | 242 | 17 g | 14% | 1.7 | 7 oz |
| Queen’s Park Swizzle | 242 | 1 g | 20% | 2.1 | 6 oz |
| Alexander | 248 | 11 g | 13% | 1.1 | 4½ oz |
| Mulled Wine | 256 | 26 g | 12% | 1.4 | 7 oz |
| Mudslide | 257 | 2 g | 16% | 1.3 | 5 oz |
| IBA Tiki | 263 | 21 g | 8.7% | 1.6 | 11 oz |
| Singapore Sling | 265 | 28 g | 7.7% | 1.3 | 10 oz |
| Piña Colada | 267 | 24 g | 9.6% | 1.1 | 7 oz |
| Tommy’s Margarita | 268 | 28 g | 13% | 1.4 | 6½ oz |
| Industry Sour | 271 | 28 g | 14% | 1.6 | 6½ oz |
| Long Island Iced Tea | 275 | 27 g | 16% | 1.7 | 6 oz |
| Navy Grog | 279 | 2 g | 12% | 2 | 9½ oz |
| Irish Coffee | 302 | 5 g | 9.0% | 1.1 | 7½ oz |
| Fog Cutter | 314 | 13 g | 13% | 2.5 | 11½ oz |
| Rum Runner | 321 | 28 g | 15% | 1.8 | 7½ oz |
| White Russian | 323 | 14 g | 21% | 1.7 | 4½ oz |
| Zombie | 330 | 11 g | 18% | 2.8 | 9½ oz |
| Painkiller | 342 | 34 g | 7.1% | 1.4 | 11½ oz |
| Virgin Piña Colada | 351 | 42 g | 0.0% | 0 | 11 oz |
| Ramos Fizz | 400 | 21 g | 5.9% | 1 | 10 oz |
| Hurricane | 423 | 38 g | 13% | 2.7 | 12½ oz |
| Bushwacker | 526 | 64 g | 7.3% | 1.4 | 11 oz |
| Ice Cream Soda | 537 | 65 g | 0.0% | 0 | 15 oz |
| Eggnog | 612 | 44 g | 8.5% | 1.4 | 9½ oz |
Estimates for one drink made to the recipe shown. Brands, pours and ice change the numbers; check labels for strength. A U.S. standard drink is 14 g of alcohol.